Olá amigos deste humilde blog.
De repente vem aquela discussão entre amigos:
Mas qual é a melhor? LIVE ou a PSN?
Difícil né? Os ânimos se acirram, as vozes se exaltam, os lados se opõe em opiniões diversas.
Para tentar trazer luz a esta pergunta, resolvi levantar, sobre uma perspectiva de jogos disponibilizados, qual é aquela que mais vantagens trouxe aos seus assinantes.
De posse desta dúvida fui buscar na rede a lista de jogos que estas empresas disponibilizaram "gratuitamente"aos seus VIP's.
Esta não foi uma tarefa muito rápida.
Inicialmente, vem a lista dos jogos para a PSN PLUS - Olha o Link ai abaixo.
Já a respeito da LIVE GOLD, também há um link
Assim, pude reunir nesta página uma lista comparativa que servirá para sanar esta dúvida.
Contudo, vale lembrar que "águas passadas não movem moinhos" e isso se aplica aqui pela razão de que estes jogos não estão mais disponíveis.
Dessa forma, quem baixou baixou, que não baixou não baixa mais.
Esta comparação só serve para tenar projetar para o futuro alguma tendência.
Sem mais delongas, vamos a lista e, ao final, farei umas considerações.
PlayStation 3[edit]
Game | Date added | Date removed | Ref. | |
---|---|---|---|---|
1 | Wipeout HD | June 29, 2010 | July 27, 2010 | [1] |
2 | Critter Crunch | July 27, 2010 | August 24, 2010 | [2] |
3 | Mushroom Wars | August 24, 2010 | September 21, 2010 | [3] |
4 | Zen Pinball | September 21, 2010 | October 19, 2010 | [4] |
5 | Burn Zombie Burn | October 19, 2010 | November 16, 2010 | [5] |
6 | Shatter | November 16, 2010 | December 14, 2010 | [6] |
7 | Sackboy's Prehistoric Moves | December 7, 2010 | [7] | |
8 | Sam & Max: The Devil's Playhouse (episodes 1–5) | December 14, 2010 | January 18, 2011 | |
9 | Lead and Gold: Gangs of the Wild West | January 4, 2011 | February 1, 2011 | [8] |
10 | Digger HD | February 1, 2011 | March 1, 2011 | [9] |
11 | Stacking | February 8, 2011 | [10] | |
12 | Sonic the Hedgehog | March 1, 2011 | April 5, 2011 | [11] |
13 | Comet Crash | March 29, 2011 | June 7, 2011 | [12] |
14 | Sonic the Hedgehog 2 | April 5, 2011 | [13] | |
15 | Magic: The Gathering – Duels of the Planeswalkers | June 7, 2011 | July 5, 2011 | [14] |
16 | Streets of Rage 2 | June 28, 2011 | July 12, 2011 | [15] |
17 | Bomberman Ultra | July 5, 2011 | August 2, 2011 | |
18 | Golden Axe | July 12, 2011 | August 9, 2011 | [16] |
19 | Crash Commando | August 2, 2011 | [17] | |
20 | Comix Zone | August 9, 2011 | [18] | |
21 | Altered Beast | September 6, 2011 | [19] | |
22 | Astro Tripper | |||
23 | Plants vs. Zombies | |||
24 | Costume Quest | October 4, 2011 | [20] | |
25 | Elemental Monster | |||
26 | Dead Nation | October 18, 2011 | [21] | |
27 | Hydrophobia: Prophecy | November 1, 2011 | [22] | |
28 | Tomb Raider: Underworld | December 6, 2011 | [23] | |
29 | Marvel Pinball | December 13, 2011 | ||
30 | Back to the Future: The Game (episodes 1–5) | January 3, 2012 | [24] | |
31 | Swords & Soldiers | |||
32 | Inferno Pool | February 7, 2012 | [25] | |
33 | The Simpsons Arcade Game | |||
34 | Battle Fantasia | February 14, 2012 | ||
35 | Far Cry 2 | |||
36 | Fatal Inertia EX | |||
37 | Hamsterball | |||
38 | Mahjong Tales: Ancient Wisdom | |||
39 | Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars | |||
40 | Sly Cooper and the Thievius Raccoonus | March 6, 2012 | [26] | |
41 | Super Street Fighter II Turbo HD Remix | |||
42 | Shank 2 | April 3, 2012 | [27] | |
43 | Shift 2: Unleashed | |||
44 | Frogger Returns | April 17, 2012 | ||
45 | Awesomenauts | May 1, 2012 | [28] | |
46 | Trine 2 | |||
47 | Rock of Ages | May 15, 2012 | ||
48 | Choplifter HD | June 5, 2012 | [29] | |
49 | Hard Corps: Uprising | |||
50 | Just Cause 2 | |||
51 | Lara Croft and the Guardian of Light | |||
52 | Saints Row 2 | |||
53 | Sideway: New York | |||
54 | Virtua Fighter 5: Final Showdown | |||
55 | Warhammer 40,000: Space Marine | |||
56 | Zombie Apocalypse: Never Die Alone | |||
57 | InFamous 2 | June 11, 2013 | ||
58 | LittleBigPlanet 2 | |||
59 | Ratchet & Clank: All 4 One | |||
60 | Gotham City Impostors | July 3, 2012 | [30] | |
61 | Pac-Man Championship Edition DX | |||
62 | Renegade Ops | |||
63 | The Walking Dead (episodes 1&2) | August 7, 2012 | [31] | |
64 | BloodRayne: Betrayal | August 14, 2012 | [32] | |
65 | Outland | |||
66 | Borderlands | September 4, 2012 | [33] | |
67 | Double Dragon Neon | September 11, 2012 | [34] | |
68 | Scott Pilgrim vs. the World: The Game | |||
69 | Starhawk (single player) | September 25, 2012 | [35] | |
70 | NFL Blitz | October 2, 2012 | [36] | |
71 | The King of Fighters XIII | October 9, 2012 | [37] | |
72 | Payday: The Heist | October 16, 2012 | [38] | |
73 | Resident Evil 5: Gold Edition | November 6, 2012 | [39] | |
74 | Quantum Conundrum | November 13, 2012 | March 12, 2013 | [40] |
75 | Dungeon Defenders | November 20, 2012 | [41] | |
76 | BioShock 2 | December 4, 2012 | [42] | |
77 | Rochard | December 11, 2012 | [43] | |
78 | Super Street Fighter IV: Arcade Edition | April 9, 2013 | ||
79 | Anomaly: Warzone Earth | December 18, 2012 | April 16, 2013 | [44] |
80 | Retro City Rampage (cross-buy) | December 24, 2012 | [45] | |
81 | NBA Jam: On Fire Edition | December 31, 2012 | [46] | |
82 | Mega Man 9 | January 8, 2013 | May 14, 2013 | [47] |
83 | Mega Man 10 | |||
84 | Darksiders | January 15, 2013 | May 21, 2013 | [48] |
85 | Foosball 2012 (cross-buy) | January 22, 2013 | March 19, 2013 | [49] |
86 | Guardians of Middle-earth | February 5, 2013 | March 5, 2013 | [50] |
87 | Closure | February 12, 2013 | June 11, 2013 | [51] |
88 | Vanquish | February 19, 2013 | June 25, 2013 | [52] |
89 | Spec Ops: The Line | March 5, 2013 | April 2, 2013 | [53] |
90 | Joe Danger 2: The Movie | March 12, 2013 | July 9, 2013 | [54] |
91 | The Cave | March 19, 2013 | July 16, 2013 | [55] |
92 | Demon's Souls | April 2, 2013 | May 7, 2013 | [56] |
93 | Labyrinth Legends | April 9, 2013 | August 13, 2013 | [57] |
94 | Malicious | April 16, 2013 | August 20, 2013 | [58] |
95 | Zombie Tycoon II: Brainhov's Revenge (cross-buy) | April 30, 2013 | May 28, 2013 | [59] |
96 | Sleeping Dogs | May 7, 2013 | June 4, 2013 | [60] |
97 | Knytt Underground (cross-buy) | May 14, 2013 | September 10, 2013 | [61] |
98 | The Pinball Arcade (cross-buy) | May 21, 2013 | September 17, 2013 | [62] |
99 | Deus Ex: Human Revolution | June 4, 2013 | July 2, 2013 | [63] |
100 | Machinarium | June 11, 2013 | October 8, 2013 | [64] |
101 | LittleBigPlanet Karting | June 3, 2014 | ||
102 | Uncharted 3: Drake's Deception (single player) | |||
103 | XCOM: Enemy Unknown | June 10, 2014 | ||
104 | Saints Row: The Third | June 18, 2013 | October 15, 2013 | [65] |
105 | Battlefield 3 | July 2, 2013 | August 6, 2013 | [66] |
106 | Oddworld: Munch's Oddysee HD | July 9, 2013 | November 12, 2013 | [67] |
107 | Jet Set Radio | July 16, 2013 | November 19, 2013 | [68] |
108 | Hitman: Absolution | August 6, 2013 | September 3, 2013 | [69] |
109 | Bit.Trip Presents... Runner2: Future Legend of Rhythm Alien | August 13, 2013 | December 10, 2013 | [70] |
110 | Zen Pinball 2: Star Wars Pinball (cross-buy) | August 20, 2013 | December 17, 2013 | [71] |
111 | Resident Evil: Chronicles HD Collection | September 3, 2013 | October 1, 2013 | [72] |
112 | Galaga Legions DX | September 10, 2013 | January 14, 2014 | [73] |
113 | Ico | September 17, 2013 | January 21, 2014 | [74] |
114 | Kingdoms of Amalur: Reckoning | October 1, 2013 | November 5, 2013 | [75] |
115 | Shadow of the Colossus | October 8, 2013 | February 11, 2014 | [76] |
116 | Poker Night 2 | October 15, 2013 | February 18, 2014 | [77] |
117 | Hotline Miami (cross-buy) | October 22, 2013 | December 24, 2013 | [78] |
118 | Dragon's Dogma: Dark Arisen | November 5, 2013 | December 3, 2013 | [79] |
119 | Ibb and Obb | November 12, 2013 | March 13, 2014 | [80] |
120 | Binary Domain | November 19, 2013 | March 18, 2014 | [81] |
121 | Grid 2 | December 3, 2013 | January 7, 2014 | [82] |
122 | Borderlands 2 | December 10, 2013 | April 8, 2014 | [83] |
123 | Dyad | December 17, 2013 | April 15, 2014 | [84] |
124 | DmC: Devil May Cry | January 7, 2014 | February 4, 2014 | [85] |
125 | BioShock Infinite | January 14, 2014 | May 13, 2014 | [86] |
126 | Brothers: A Tale of Two Sons | January 21, 2014 | May 20, 2014 | [87] |
127 | Metro: Last Light | February 4, 2014 | March 4, 2014 | [88] |
128 | Payday 2 | February 11, 2014 | June 10, 2014 | [89] |
129 | Remember Me | February 18, 2014 | June 17, 2014 | [90] |
130 | Tomb Raider | March 4, 2014 | April 1, 2014 | [91] |
131 | Lone Survivor: The Director's Cut (cross-buy) | March 13, 2014 | June 10, 2014 | [92] |
132 | Thomas Was Alone (cross-buy) | March 18, 2014 | June 17, 2014 | [93] |
133 | Batman: Arkham City | April 1, 2014 | May 6, 2014 | [94] |
134 | Stealth Inc: A Clone in the Dark (cross-buy) | April 8, 2014 | June 10, 2014 | [95] |
135 | Castle of Illusion Starring Mickey Mouse | April 15, 2014 | June 17, 2014 | [96] |
136 | Pro Evolution Soccer 2014 | May 6, 2014 | June 3, 2014 | [97] |
137 | Skullgirls Encore | May 13, 2014 | June 10, 2014 | [98] |
138 | Puppeteer | May 20, 2014 | June 17, 2014 | [99] |
139 | NBA 2K14 | June 3, 2014 | July 1, 2014 | [100] |
140 | Sly Cooper: Thieves in Time (cross-buy) | June 10, 2014 | [101] | |
141 | Mutant Mudds Deluxe (cross-buy) | June 24, 2014 | [102] | |
142 | Dead Space 3 | July 1, 2014 | August 5, 2014 | [103] |
143 | Doki-Doki Universe (cross-buy) | |||
144 | Vessel | |||
145 | Crysis 3 | August 5, 2014 | September 2, 2014 | [104] |
146 | Dragon's Crown (cross-buy) | |||
147 | Fez (cross-buy) | |||
148 | Proteus (cross-buy) | |||
149 | Hoard | September 2, 2014 | October 7, 2014 | [105] |
150 | PlayStation All-Stars Battle Royale (cross-buy) | |||
151 | Sportsfriends (cross-buy) | |||
152 | Batman: Arkham Asylum | October 7, 2014 | November 4, 2014 | [106] |
153 | Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara | |||
154 | Rainbow Moon (cross-buy) | |||
155 | Spelunky (cross-buy) | |||
156 | Frozen Synapse Prime | November 4, 2014 | December 2, 2014 | [107] |
157 | Luftrausers (cross-buy) | |||
158 | Deadly Premonition: The Director's Cut | December 2, 2014 | January 6, 2015 | [108] |
159 | Hitman HD Trilogy | |||
160 | Titan Attacks (cross-buy) | |||
161 | DuckTales: Remastered | January 6, 2015 | February 3, 2015 | [109] |
162 | Duke Nukem 3D: Megaton Edition (cross-buy) | |||
163 | Prototype 2 | |||
164 | The Swapper (cross-buy) | |||
165 | Rogue Legacy (cross-buy) | February 3, 2015 | March 3, 2015 | [110] |
166 | Thief | |||
167 | Yakuza 4 | |||
168 | CounterSpy (cross-buy) | March 3, 2015 | April 7, 2015 | [111] |
169 | Papo & Yo | |||
170 | Sherlock Holmes: Crimes & Punishments |
PlayStation 4[edit]
Game | Date added | Date removed | Ref. | |
---|---|---|---|---|
1 | Contrast | November 15, 2013 | January 7, 2014 | [80] |
2 | Resogun | June 3, 2014 | ||
3 | Don't Starve | January 7, 2014 | February 4, 2014 | [85] |
4 | Outlast | February 4, 2014 | March 4, 2014 | [88] |
5 | Dead Nation: Apocalypse Edition | March 4, 2014 | April 1, 2014 | [91] |
6 | Mercenary Kings | April 1, 2014 | May 6, 2014 | [94] |
7 | Stick It to the Man! | May 6, 2014 | June 3, 2014 | [97] |
8 | PixelJunk Shooter: Ultimate (cross-buy) | June 3, 2014 | July 1, 2014 | [100] |
9 | Trine 2: Complete Story | |||
10 | Doki-Doki Universe (cross-buy) | July 1, 2014 | August 5, 2014 | [103] |
11 | Strider | |||
12 | TowerFall: Ascension | |||
13 | Fez (cross-buy) | August 5, 2014 | September 2, 2014 | [104] |
14 | Road Not Taken | |||
15 | Sportsfriends (cross-buy) | September 2, 2014 | October 7, 2014 | [105] |
16 | Velocity 2X (cross-buy) | |||
17 | Dust: An Elysian Tail | October 7, 2014 | November 4, 2014 | [106] |
18 | Pix the Cat (cross-buy) | |||
19 | Spelunky (cross-buy) | |||
20 | Escape Plan (cross-buy) | November 4, 2014 | December 2, 2014 | [107] |
21 | SteamWorld Dig (cross-buy) | |||
22 | The Binding of Isaac: Rebirth (cross-buy) | |||
23 | Injustice: Gods Among Us – Ultimate Edition | December 2, 2014 | January 6, 2015 | [108] |
24 | Secret Ponchos | |||
25 | Titan Attacks (cross-buy) | |||
26 | InFamous: First Light | January 6, 2015 | February 3, 2015 | [109] |
27 | The Swapper (cross-buy) | |||
28 | Apotheon | February 3, 2015 | March 3, 2015 | [110] |
29 | Rogue Legacy (cross-buy) | |||
30 | Transistor | |||
31 | CounterSpy (cross-buy) | March 3, 2015 | April 7, 2015 | [111] |
32 | Oddworld: New 'n' Tasty! | |||
33 | OlliOlli2: Welcome to Olliwood (cross-buy) | |||
34 | Valiant Hearts: The Great War |
Xbox 360[edit]
Game | Date added | Date removed | Notes | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fable III | June 10, 2013 | June 30, 2013 | Not officially part of Games with Gold, but was offered for free leading up to the beginning of the program. Replaced with Joy Ride Turbo in Japan. | [1][2] |
2 | Defense Grid: The Awakening | July 1, 2013 | July 15, 2013 | [3][4] | |
3 | Assassin's Creed II | July 16, 2013 | July 31, 2013 | Replaced with Full House Poker in Japan. | [5] |
4 | Crackdown | August 1, 2013 | August 15, 2013 | Replaced with Shadowrun in Germany and Japan. | [6][7] |
5 | Dead Rising 2 | August 16, 2013 | August 31, 2013 | Also included Dead Rising 2: Case Zero downloadable content. Replaced with Lost Planet 2 in Germany, Biohazard Code: Veronica in Japan. | [6][7] |
6 | Duels of the Planeswalkers 2013 | September 1, 2013 | September 15, 2013 | [8] | |
7 | Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas | September 16, 2013 | September 30, 2013 | Replaced by Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts in South Africa. | [8][9] |
8 | Might & Magic: Clash of Heroes | October 1, 2013 | October 15, 2013 | Replaced with Insanely Twisted Shadow Planet in Brazil and Japan. | [10] |
9 | Halo 3 | October 16, 2013 | October 31, 2013 | [10] | |
10 | A World of Keflings | November 1, 2013 | November 15, 2013 | [11] | |
11 | Iron Brigade | November 16, 2013 | November 30, 2013 | [11] | |
12 | Gears of War | December 1, 2013 | December 15, 2013 | Replaced with Halo Wars in Germany and Japan. | [12][13] |
13 | Shoot Many Robots | December 16, 2013 | December 31, 2013 | [12] | |
14 | Sleeping Dogs | January 1, 2014 | January 15, 2014 | Replaced with Just Cause 2 in Japan. | [14] |
15 | Lara Croft and the Guardian of Light | January 16, 2014 | January 31, 2014 | Replaced with Tomb Raider: Underworld in Brazil. | [14] |
16 | Dead Island | February 1, 2014 | February 15, 2014 | Replaced with Metro 2033 in Germany, Sacred Citadel in Japan. | [15][16] |
17 | Toy Soldiers: Cold War | February 16, 2014 | February 28, 2014 | [15] | |
18 | Sid Meier's Civilization Revolution | March 1, 2014 | March 15, 2014 | Replaced with Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts in Japan. | [17][18] |
19 | Dungeon Defenders | March 16, 2014 | March 31, 2014 | Replaced with Banjo-Tooie in Brazil, Bangai-O HD: Missile Fury in Japan. | [17][18] |
20 | Hitman: Absolution | April 1, 2014 | April 15, 2014 | Replaced with Quantum Conundrum in Japan. | [19] |
21 | Deadlight | April 16, 2014 | April 30, 2014 | [19] | |
22 | Dust: An Elysian Tail | May 1, 2014 | May 15, 2014 | Replaced with The Dishwasher: Vampire Smile in Argentina. | [20][21] |
23 | Saints Row: The Third | May 16, 2014 | May 31, 2014 | Included Online Pass. Replaced with Viva Piñata in Japan. | [20][21] |
24 | Dark Souls | June 1, 2014 | June 15, 2014 | Replaced with Kameo: Elements of Power in Japan. | [22][23] |
25 | Charlie Murder | June 16, 2014 | June 30, 2014 | [22][23] | |
26 | Super Street Fighter IV: Arcade Edition | June 16, 2014 | June 30, 2014 | "Bonus download" to celebrate one-year anniversary of Games with Gold. | [22][23] |
27 | Gotham City Impostors | July 1, 2014 | July 15, 2014 | Replaced with Perfect Dark Zero in Brazil, Singapore and Japan. | [24] |
28 | BattleBlock Theater | July 16, 2014 | July 31, 2014 | [25] | |
29 | Motocross Madness | August 1, 2014 | August 15, 2014 | [26] | |
30 | Dishonored | August 16, 2014 | August 31, 2014 | Replaced with Orcs Must Die! in Japan and Turkey. | [26] |
31 | Monaco: What's Yours Is Mine | September 1, 2014 | September 15, 2014 | Replaced with Orcs Must Die! in South Africa, Kameo: Elements of Power in Brazil and Castlevania: Harmony of Despair in Japan. | [27] |
32 | Halo: Reach | September 15, 2014 | September 30, 2014 | Also included Hard Corps: Uprising as a bonus game in Japan. | [28][29] |
33 | Battlefield: Bad Company 2 | October 1, 2014 | October 15, 2014 | [30] | |
34 | Darksiders II | October 16, 2014 | October 31, 2014 | Replaced with The Maw in Japan. | [30][31] |
35 | Viva Piñata: Trouble in Paradise | November 1, 2014 | November 15, 2014 | [32] | |
36 | Red Faction: Guerrilla | November 16, 2014 | November 30, 2014 | [32] | |
37 | The Raven: Legacy of a Master Thief | December 1, 2014 | December 15, 2014 | Replaced with 'Splosion Man in Australia, New Zealand and Japan. | [33] |
38 | SSX | December 16, 2014 | December 31, 2014 | [33] | |
39 | MX vs. ATV Alive | January 1, 2015 | January 15, 2015 | Replaced with Jetpac Refuelled in Japan. | [34] |
40 | The Witcher 2: Assassins of Kings | January 16, 2015 | January 31, 2015 | Replaced with Comic Jumper in Japan. | [34] |
41 | Brothers: A Tale of Two Sons | February 1, 2015 | February 15, 2015 | [35] | |
42 | Sniper Elite V2 | February 16, 2015 | February 28, 2015 | [35] | |
43 | Tomb Raider | March 1, 2015 | March 15, 2015 | Replaced with The Dishwasher: Vampire Smile in Japan. | [36] |
44 | Bioshock Infinite | March 16, 2015 | March 31, 2015 | Replaced with Banjo-Kazooie in Slovakia and Perfect Dark Zero in Saudi Arabia and the United Arab Emirates. | [36] |
Xbox One[edit]
Game | Date added | Date removed | Notes | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Halo: Spartan Assault | June 3, 2014 | July 31, 2014 | [22][23] | |
2 | Max: The Curse of Brotherhood | June 3, 2014 | July 31, 2014 | [22][23] | |
3 | Guacamelee! Super Turbo Championship Edition | July 2, 2014 | July 31, 2014 | [37] | |
4 | Crimson Dragon | August 1, 2014 | October 31, 2014 | [38] | |
5 | Strike Suit Zero | August 1, 2014 | August 31, 2014 | [26] | |
6 | Super Time Force | September 1, 2014 | September 30, 2014 | [28] | |
7 | Chariot | October 1, 2014 | November 30, 2014 | [30] | |
8 | Völgarr the Viking | November 1, 2014 | December 31, 2014 | Replaced with the full version of Powerstar Golf in Germany, Russia, Korea, Japan, Taiwan, Australia, New Zealand and Brazil. Can be downloaded to Australian Xbox LIVE accounts via Xbox.com marketplace. | [32] |
9 | Worms Battlegrounds | December 1, 2014 | February 28, 2014 | Replaced with Max: The Curse of Brotherhood in Japan and Russia. | [33] |
10 | D4: Dark Dreams Don't Die | January 1, 2015 | January 30, 2015 | [34] | |
11 | #IDARB (It Draws a Red Box) | February 1, 2015 | [35] | ||
12 | Rayman Legends | March 1, 2015 | Replaced with Max: The Curse of Brotherhood in Japan. | [36] |
Vamos as comparações, inicialmente sobre os JOGOS REPETIDOS nas duas franquias.
Tomb Raider: Underworld
Lançado na PSN em 6/12 de 2011, saiu na LIVE Brasil no dia 31/01 2014.
Lara Croft and the Guardian of Light
lançado na PSN em 5/06 de 2012, saiu na LIVE Brasil também no dia 31/01 2014.
Saints Row: The Third
lançado na PSN em junho 18, 2013 , saiu na LIVE Brasil em maio 16 2014
Gotham City Impostors
PSN - 3 de julho de 2012 - Na LIVE em 15 julho 2014
Super Street Fighter IV: Arcade Edition
PSN - 11 de Dezembro de 2012 - Na Live - no dia 16 de junho 2014
Sleeping Dogs
PSN - em 7 de Maio de 2013 - Na Live - em 15 de Janeiro de 2014
Hitman: Absolution
PSN - em 6 de agosto de 2013 - Na Live em 15 de abril de 2014.
Tomb Raider (NOVO)
PSN - em 4 de março de 2014 - Na Live em 15 de março de 2015.
BioShock Infinite
PSN em 14 de Janeiro de 2014 - Na Live em 31 de março de 2015
Conclusão - Aqui a vitoria é DA PSN que sempre lançou os jogos com bastante antecedência.
Passada esta questão, vamos aos jogos exclusivos para cada empresa.
Por motivos de justa comparação, tracei um ponto (junho de 2013) como marco comparativo pois a Live só entrou na distribuição para os Assinantes GOLD nesta época e a PSN já contava com 03 (três) anos na frente, vejamos:
JOGOS
EXCLUSIVOS NA PSN
Far Cry 2
NFS
Shift 2: Unleashed
Saints
Row 2
Virtua Fighter 5: Final Showdown
InFamous 2
LittleBigPlanet 2
Borderlands
The
King of Fighters XIII
Payday:
The Heist
Resident
Evil 5: Gold Edition
BioShock
2
Darksiders
Vanquish
Spec
Ops: The Line
Demon's
Souls
Deus
Ex: Human Revolution
Uncharted
3: Drake's Deception (single player)
XCOM:
Enemy Unknown
(MARCO DE JUNHO DE 2013)
Battlefield 3
Dragon's
Dogma: Dark Arisen
Grid
2
Borderlands
2
DmC:
Devil May Cry
BioShock
Infinite
Payday
2
Remember
Me
Batman:
Arkham City
Pro
Evolution Soccer 2014
NBA
2K14
Dead
Space 3
Crysis
3
Batman:
Arkham Asylum
Prototype
2
Thief
Yakuza
4
NO PS4
Injustice: Gods Among Us – Ultimate Edition
InFamous: First Light
|
JOGOS
EXCLUSIVOS NA LIVE
INICIO EM JUNHO DE 2013
Fable
III
Assassin's
Creed II
Crackdown
Dead Rising 2
Tom
Clancy's Rainbow Six: Vegas
Halo
3
Gears
of War
Dead
Island
Dark
Souls
Dishonored
Halo:
Reach
Battlefield:
Bad Company 2
Darksiders
II
The
Witcher 2: Assassins of King
Sniper
Elite V2
NO XBOX ONE
D4: Dark Dreams Don't Die
Rayman Legends
|
Bom amigos, é isso.
Resta evidente que a PSN tem lançado muito mais jogos grátis aos seus assinantes PLUS do que a Live aos seus assinantes GOLD, mesmo sem levar em consideração o período de 2010 a 2013 em que a Live não disponibilizou seus serviços ON_Line.
Também, no que concerne aos novos consoles (PS4 e XBOXOne) a PSN também tem lançado mais jogos.
Já sobre a qualidade dos títulos, isso fica a critério do gosto pessoal de cada um.
De resto, deixo a conclusão para vocês.
Obrigado pela visita.
Rodrigo Aspre.